| Club de base | TC Martigny | 
| Classement actuel 2/16 | R6 (résultats licence) | 
| Entraîneur en club | - | 
| Entrée dans les cadres VS | juin 2016 | 
| Début carrière tennistique | XXXX | 
| Nationalité |  Suisse | 
| Date de naissance | 20.11.2006 | 
| Lieu de naissance | XXXX | 
| Taille/poids (octobre 2016) | 1m39 / 32kg | 
| Prise de raquette | XXXX | 
| Titres en tournois | Tournoi JUNIOR WILSON et Tournoi ACTIFS WILSON (99828), MS 10&U R5/R9 de Bossonnens du 07.02.2016 Thalmatt-Cup powered by Wilson (99940), MS 10&U R6/R9 du 06.03.2016 Tournoi JUNIOR WILSON et Tournoi ACTIFS WILSON (99831), MS 10&U R5/R9 de Bossonnens du 27.03.2016 Tournoi JUNIOR WILSON et Tournoi ACTIFS WILSON (99832), MS 10&U R5/R9 de Bossonnens du 03.04.2016 | 
| Palmarès Championnat VS | |
| - Juniors Hiver 2016 | Perdu au 1er tour de la catégorie MS 10 ans et moins (99789) | 
| - Juniors Eté 2016 | - | 
| Interclubs | |
| - Juniors 2016 | 12 ans et moins Garçons Ligue A au TC Martigny (Groupe 63) | 
| - Actifs 2016 | - | 
| Meilleur classement | R6 | 
| Site Internet | 
 
                     
										 
										
