Hier die Liste der Captains für die Intersenioren 2019 am Tag :
| Club Nr | Name des Clubs |
Capitaine+Adresse | Telefon (1. Privat, 2. prof) + E-mail Adresse | Anmeldung kassiert |
| 3140 | TC Granges | Constantin Gilberte | 079 688 70 31 | |
| Av. de la Gare 7 | co.gigi@hotmail.fr | |||
| 3977 Granges | ||||
| 3069 | TC Monthey | Plaschy Alain | 079 206 81 66 | |
| Avenue de la Plantaud 14b | alain.plaschy@bluemail.ch | |||
| 1870 Monthey | ||||
| 3075 | TC Sierre | Antille Lies | 079 524 15 01 | |
| Rue Centrale 2 | lies.antille@netplus.ch | |||
| 3960 Sierre | ||||
| 3079 | TC Valère | Tichelli Roméo | 079 387 93 49 | |
| Chemin des Lilas 4 | tichelli@bluewin.ch | |||
| 1950 Sion |
Hier das Programm und die definitiven Resultate der Intersenioren 2019 am Tag :