| Progressive Tabelle WS R1-R2 |  WS R1-R2 | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spielerinen | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Fiacan | Maria-Michaela | R1 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| Finalist | Etoundi | Océane | R1 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Progressive Tabelle WS R3-R5 |  WS R3-R5 TF |  WS R5-R5 TQ | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spielerinen | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Yousfi | Nadia | R3 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| Finalist | Bonelli | Christel | R3 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Rappaz | Aude | R3 | 10 | ||||
| 1/2 Finalisten | Mudry | Valentine | R4 | 10 | 
| Progressive Tabelle WS R6-R9 |  WS R6-R6 TF |  WS R7-R7 TQ |  WS R8-R9 Poule | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spielerinen | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Villettaz | Sarah | R6 | 30 | ||||
| Finalist | Oncins De Oliveira | Iris | R8 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Küffer | Julie | R6 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/2 Finalisten | Jäger | Sabrina | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Villettaz | Yukie | R6 | 0 | Verloren in 1. Runde | |||
| 1/4 Finalisten | Clemence | Geneviève | R7 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Robyr | Mathilde | R7 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Berset | Géraldine | R8 | 10 | 
Personen mit einem gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Santiago | Cynthia | R2 | |
| Bonvin | Léa | R4 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Coppey | Béatrice | R4 | |
| Pannatier | Jessica | R9 | 
| Progressive Tabelle MS N1-R2 |  MS N1-N4 TF | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Dubail | Julien | N2 (21) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| Finalist | Kahoun | Jakob | N3 (35) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| 1/2 Finalisten | Rieme | David | N3 (70) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| 1/2 Finalisten | Ittah | Jeremy | N4 (98) | 0 | Aussert Kategorie | 
| Progressive Tabelle MS R1-R2 |  MS R1-R2 | 
| Resultate | Nom | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Diserens | Olivier | R1 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| Finalist | Pisecky | Nicolas | R1 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/2 Finalisten | Boson | Yannis | R1 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/2 Finalisten | Guye | Adrien | R1 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Progressive Tabelle MS R3-R5 |  MS R3-R4 TF |  MS R5-R5 TQ | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Brizzi | Adrien | R4 | 30 | ||||
| Finalist | Fellay | Paul | R3 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Buffet | Jérôme | R3 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Rechenmann | Ludovic | R3 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Peter | David | R3 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Fellay | Noé | R4 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Ryffel | Adrien | R4 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/4 Finalisten | Vaudroz | Quentin | R4 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Progressive Tabelle MS R6-R9 |  MS R6-R6 TF |   MS R7-R7 TQ |  MS R8-R9 Poule | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Frossard | David | R6 | 40 | ||||
| Finalist | Luginbühl | Raphaël | R6 | 30 | ||||
| 1/2 Finalisten | Carlen | Yannick | R6 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Favre | Florent | R6 | 20 | ||||
| 1/4 Finalisten | Abdou | Ahmad | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Bruchez | Sébastien | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Jonneret | Yvan | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Boven | Michaël | R7 | 15 | ||||
| 1/8 Finalisten | Arnold | Fabian | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Egger | Pascal | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Fellay | Romain | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Perruchoud | David | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Perruchoud | Roland | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Burgener | Olivier | R7 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Crooij | Philippe | R7 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Ebener | René | R7 | 10 | 
Personen mit einem gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Locher | Elia | N4 (139) | Aussert Kategorie | 
| Bahadli | Ali | R2 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Wirthner | Alban | R4 | |
| Pfefferlé | Jean-François | R5 | |
| Carlen | Yannick | R6 | |
| Nicollier | Irvin | R6 | |
| Fumeaux | Grégoire | R8 | |
| Scrima | Piero | R9 | Keine Lizenz in einer Walliser Club |