| Tabelle MS N2-R2 |   | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl Punkte | Bemerkumg | Anzahl von Spieler | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Schena | Luca | N3 (61) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| Finalist | Vialmin | Matteo | N3 (39) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| 1/2 Finalisten | Kahoun | Jakob | N2 (27) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| 1/2 Finalisten | Kahoun | Philipp | N4 (94) | 0 | Aussert Kategorie | 
| Tabelle MS R3-R6 |  | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl Punkte | Bemerkumg | Anzahl von Spieler | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Peter | David | R4 | 30 | ||||
| Finalist | Gratzl | Sébastien | R5 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Buffet | Jérôme | R3 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Liechti | Thoma | R3 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Maret | Nicolas | R3 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Roulin | Thomas | R3 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Mabillard | Xavier | R5 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Udry | Xavier | R5 | 10 | 
Personen mit einem gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Buffet | Jérôme | R3 | |
| Haziane | Malik | R3 | |
| Gailloud | Xavier | R5 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Gratzl | Sébastien | R5 | |
| Buillard | Mael | R6 | Keine Lizenz in einer Walliser Club |