| Tableau MS N2-R2 |  | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Schena | Luca | N3 (61) | 0 | Hors catégorie | |||
| Finaliste | Vialmin | Matteo | N3 (39) | 0 | Hors catégorie | |||
| 1/2 finaliste | Kahoun | Jakob | N2 (27) | 0 | Hors catégorie | |||
| 1/2 finaliste | Kahoun | Philipp | N4 (94) | 0 | Hors catégorie | 
| Tableau MS R3-R6 |  | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Peter | David | R4 | 30 | ||||
| Finaliste | Gratzl | Sébastien | R5 | 20 | ||||
| 1/2 finaliste | Buffet | Jérôme | R3 | 15 | ||||
| 1/2 finaliste | Liechti | Thoma | R3 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Maret | Nicolas | R3 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Roulin | Thomas | R3 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Mabillard | Xavier | R5 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Udry | Xavier | R5 | 10 | 
Personnes avec un w.o enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Buffet | Jérôme | R3 | |
| Haziane | Malik | R3 | |
| Gailloud | Xavier | R5 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Gratzl | Sébastien | R5 | |
| Bulliard | Mael | R6 | Pas de licence dans un club en Valais |