| Progressive Tablelle WS R1-R2 |  WS R1-R2 | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spielerinen | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Charbonnet | Laetitia | R1 | 15 | ||||
| Finalist | Rey | Lucie | R2 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Progressive Tablelle WS R3-R5 |  WS R3-R5 TF |  WS R5-R5 TQ | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spielerinen | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Morisod | Jessica | R3 | 20 | ||||
| Finalist | Hüsler | Michela | R3 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/2 Finalisten | Rappaz | Aude | R4 | 10 | ||||
| 1/2 Finalisten | Moulin | Claudine | R6 | 10 | 
| Progressive Tablelle WS R6-R9 |  WS R6-R6 TF |  WS R7-R7 TQ |  WS R8-R9 Poule | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spielerinen | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Ballestraz | Virginie | R6 | 20 | ||||
| Finalist | Chambovey | Céline | R6 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Moix | Anne-Véronique | R6 | 10 | ||||
| 1/2 Finalisten | Plantet | Constance | R7 | 10 | 
Personen mit eineme gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Dongiovanni | Laura | R5 | |
| Aguilar | Liliane | R7 | 
| Progressive Tablelle MS N1-R2 |  MS N1-N4 TF | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Dubail | Julien | N1 (6) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| Finalist | Kahoun | Jakob | N2 (27) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| 1/2 Finalisten | Schena | Luca | N3 (61) | 0 | Aussert Kategorie | |||
| 1/2 Finalisten | Kahoun | Philipp | N4 (94) | 0 | Aussert Kategorie | 
| Progressive Tablelle MS R1-R2 |  MS R1-R2 | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Genier | Tanguy | R1 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| Finalist | Kashaev | Danish | R1 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/2 Finalisten | Chabloz | Mathieu | R1 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/2 Finalisten | Guye | Adrien | R2 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Progressive Tablelle MS R3-R5 |  MS R3-R4 TF |  MS R5-R5 TQ | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Dantas | Olivier | R3 | 30 | ||||
| Finalist | Kohler | Thierry | R3 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/2 Finalisten | Corminboeuf | David | R3 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/2 Finalisten | Jauslin | Diego | R3 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/4 Finalisten | Buffet | Jérôme | R3 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Maret | Nicolas | R3 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Rechenmann | Ludovic | R3 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Peter | David | R4 | 10 | 
| Progressive Tablelle MS R6-R9 |  MS R6-R6 TF |   MS R7-R7 TQ |  MS R8-R9 Poule | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Ducrey | Nicolas | R6 | 40 | ||||
| Finalist | Zen Ruffinen | Jérôme | R7 | 30 | ||||
| 1/2 Finalisten | Amos | Jonathan | R6 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Zimmermann | Thomas | R6 | 20 | ||||
| 1/4 Finalisten | Carlen | Yannick | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Martenet | Sébastien | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Rossinelli | Léo | R6 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/4 Finalisten | Zermatten | Nicolas | R6 | 15 | ||||
| 1/8 Finalisten | Bornet | François | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | D'Angelis Tyrone | Koroma | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Dugalic | Djordje | R6 | 0 | Gewonnen 1. Spiel von W.O. und verloren 2. Spiel | |||
| 1/8 Finalisten | Ebener | René | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Papilloud | Gilles | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Raboud | Olivier | R6 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Nikolic | Filip | R7 | 10 | ||||
| 1/8 Finalisten | Arnold | Fabian | R9 | 10 | 
Personen mit eineme gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Rechenmann | Cédric | R1 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Jauslin | Diego | R3 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Lauber | Joël | R3 | |
| Carrupt | Silas | R4 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Ventura | Pedro | R5 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Debons | Sylvain | R6 | |
| Gudzevic | Alen | R6 | |
| Molinari | Thomas | R6 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Bourdin | Yves | R8 | |
| Devantéry | Jonas | R8 | |
| Goguet | Remi | R8 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Michaud | Raoul | R8 | |
| N'Lep | Stéphane | R8 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | 
| Tarrago | Diego | R8 | |
| Udrisard | Thierry | R9 |