| Tableau progressif WS R1-R2 |  WS R1-R2 | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueuses | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Charbonnet | Laetitia | R1 | 15 | ||||
| Finaliste | Rey | Lucie | R2 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Tableau progressif WS R3-R5 |  WS R3-R5 TF |  WS R5-R5 TQ | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueuses | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Morisod | Jessica | R3 | 20 | ||||
| Finaliste | Hüsler | Michela | R3 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| 1/2 finaliste | Rappaz | Aude | R4 | 10 | ||||
| 1/2 finaliste | Moulin | Claudine | R6 | 10 | 
| Tableau progressif WS R6-R9 |  WS R6-R6 TF |  WS R7-R7 TQ |  WS R8-R9 Poule | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueuses | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Ballestraz | Virginie | R6 | 20 | ||||
| Finaliste | Chambovey | Céline | R6 | 15 | ||||
| 1/2 finaliste | Moix | Anne-Véronique | R6 | 10 | ||||
| 1/2 finaliste | Plantet | Constance | R7 | 10 | 
Personnes avec un w.o enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Dongiovanni | Laura | R5 | |
| Aguilar | Liliane | R7 | 
| Tableau progressif MS N1-R2 |  MS N1-N4 TF | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Dubail | Julien | N1 (6) | 0 | Hors catégorie | |||
| Finaliste | Kahoun | Jakob | N2 (27) | 0 | Hors catégorie | |||
| 1/2 finaliste | Schena | Luca | N3 (61) | 0 | Hors catégorie | |||
| 1/2 finaliste | Kahoun | Philipp | N4 (94) | 0 | Hors catégorie | 
| Tableau progressif MS R1-R2 |  MS R1-R2 | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Genier | Tanguy | R1 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| Finaliste | Kashaev | Danish | R1 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| 1/2 finaliste | Chabloz | Mathieu | R1 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| 1/2 finaliste | Guye | Adrien | R2 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Tableau progressif MS R3-R5 |  MS R3-R4 TF |  MS R5-R5 TQ | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Dantas | Olivier | R3 | 30 | ||||
| Finaliste | Kohler | Thierry | R3 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| 1/2 finaliste | Corminboeuf | David | R3 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| 1/2 finaliste | Jauslin | Diego | R3 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| 1/4 finalistes | Buffet | Jérôme | R3 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Maret | Nicolas | R3 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Rechenmann | Ludovic | R3 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Peter | David | R4 | 10 | 
| Tableau progressif MS R6-R9 |  MS R6-R6 TF |   MS R7-R7 TQ |  MS R8-R9 Poule | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Ducrey | Nicolas | R6 | 40 | ||||
| Finaliste | Zen Ruffinen | Jérôme | R7 | 30 | ||||
| 1/2 finaliste | Amos | Jonathan | R6 | 20 | ||||
| 1/2 finaliste | Zimmermann | Thomas | R6 | 20 | ||||
| 1/4 finalistes | Carlen | Yannick | R6 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Martenet | Sébastien | R6 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Rossinelli | Léo | R6 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| 1/4 finalistes | Zermatten | Nicolas | R6 | 15 | ||||
| 1/8 finalistes | Bornet | François | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | D'Angelis Tyrone | Koroma | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Dugalic | Djordje | R6 | 0 | Perdu le 2ème match après avoir gagné le 1er match par w,o, | |||
| 1/8 finalistes | Ebener | René | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Papilloud | Gilles | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Raboud | Olivier | R6 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Nikolic | Filip | R7 | 10 | ||||
| 1/8 finalistes | Arnold | Fabian | R9 | 10 | 
Personnes avec un w.o enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Rechenmann | Cédric | R1 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Jauslin | Diego | R3 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Lauber | Joël | R3 | |
| Carrupt | Silas | R4 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Ventura | Pedro | R5 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Debons | Sylvain | R6 | |
| Gudzevic | Alen | R6 | |
| Molinari | Thomas | R6 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Bourdin | Yves | R8 | |
| Devantéry | Jonas | R8 | |
| Goguet | Remi | R8 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Michaud | Raoul | R8 | |
| N'Lep | Stéphane | R8 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Tarrago | Diego | R8 | |
| Udrisard | Thierry | R9 |