| Tabelle MS R1-R2 | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl | Bmerkung | Anzahl von Spieler | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Buchs | Julien | R2 | 15 | ||||
| Finalist | Fellay | Maël | R2 | 10 | 
| Tabelle MS R3-R5 |  | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl | Bmerkung | Anzahl von Spieler | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Buffet | Jérôme | R3 | 0 | Keine Lizenz in einem Walliser Club | |||
| Finalist | Seyfried | Xavier | R3 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Blatter | Pascal | R3 | 10 | ||||
| 1/2 Finalisten | Mabillard | Xavier | R5 | 10 | 
| Tabelle MS R6-R7 |  | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl | Bmerkung | Anzahl von Spieler | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Crittin | Daniel | R6 | 30 | ||||
| Finalist | Zen Ruffinen | Jérôme | R7 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Asanovic | Albert | R6 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Forré | Gaetan | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Bornet | François | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Carlen | Yannick | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Sanderson | Kent | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Meyer de Stadelhofen | Maximilian | R7 | 10 | Keine Lizenz in einem Walliser Club | 
| Tabelle MS R8-R9 |  | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl | Bmerkung | Anzahl von Spieler | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Racine | Quentin | R8 | 20 | ||||
| Finalist | Bornet | Dominique | R8 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Mabillard | Antoine | R8 | 10 | ||||
| 1/2 Finalisten | Pinto | Nino | R8 | 10 | 
Personen mit einem gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Pignat | Samuel | R4 | |
| Caldelari | Michel | R6 | |
| Ganzer | Olivier | R6 | |
| Buchard | Romain | R7 | |
| Meyer de Stadelhofen | Maximilian | R7 | Keine Lizenz in einem Walliser Club | 
| Nicollier | Irvin | R7 | |
| Putallaz | Didier | R7 |