| Tableau MS R1-R2 | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Buchs | Julien | R2 | 15 | ||||
| Finaliste | Fellay | Maël | R2 | 10 | 
| Tableau MS R3-R5 |  | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Buffet | Jérôme | R3 | 20 | ||||
| Finaliste | Seyfried | Xavier | R3 | 15 | ||||
| 1/2 finaliste | Blatter | Pascal | R3 | 10 | ||||
| 1/2 finaliste | Mabillard | Xavier | R5 | 10 | 
| Tableau MS R6-R7 |  | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Crittin | Daniel | R6 | 30 | ||||
| Finaliste | Zen Ruffinen | Jérôme | R7 | 20 | ||||
| 1/2 finaliste | Asanovic | Albert | R6 | 15 | ||||
| 1/2 finaliste | Forré | Gaetan | R6 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Bornet | François | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Carlen | Yannick | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Sanderson | Kent | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Meyer de Stadelhofen | Maximilian | R7 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Tableau MS R8-R9 |  | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Racine | Quentin | R8 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| Finaliste | Bornet | Dominique | R8 | 15 | ||||
| 1/2 finaliste | Mabillard | Antoine | R8 | 10 | ||||
| 1/2 finaliste | Pinto | Nino | R8 | 10 | 
Personnes avec un w.o enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Pignat | Samuel | R4 | |
| Caldelari | Michel | R6 | |
| Ganzer | Olivier | R6 | |
| Buchard | Romain | R7 | |
| Meyer de Stadelhofen | Maximilian | R7 | Pas de licence dans un club en Valais | 
| Nicollier | Irvin | R7 | |
| Putallaz | Didier | R7 |