| Tabelle WS R4-R9 |   | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl | Bemerkung | Anzahl von Spielerinen | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Antille | Magali | R5 | 15 | ||||
| Finalist | Glassey | Stéphanie | R5 | 10 | 
Personen mit einen gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Zen Ruffinen | Axelle | R7 | 
| Tabelle MS R3-R6 |   | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Delacombaz | Daniel | R3 | 20 | ||||
| Finalist | Delacombaz | Jérôme | R5 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Emery | Alexandre | R4 | 10 | ||||
| 1/2 Finalisten | Berthod | Julien | R5 | 10 | 
| Tabelle MS R6-R9 |   | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Zen Ruffinen | Jérôme | R7 | 30 | ||||
| Finalist | Zufferey | Laurent | R6 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Dugalic | Djordje | R6 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Papilloud | Gilles | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Bornet | François | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Dayen | Eddy | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Favre | Romuald | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Ganzer | Olivier | R6 | 10 | 
Personen mit einen gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Carron | Nils | R6 | |
| Dayen | Eddy | R6 |