| Tableau WS R4-R9 |   | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueuses | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Antille | Magali | R5 | 15 | ||||
| Finaliste | Glassey | Stéphanie | R5 | 10 | 
Personnes avec un w.o. enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Zen Ruffinen | Axelle | R7 | 
| Tableau MS R3-R6 |   | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Delacombaz | Daniel | R3 | 20 | ||||
| Finaliste | Delacombaz | Jérôme | R5 | 15 | ||||
| 1/2 finalistes | Emery | Alexandre | R4 | 10 | ||||
| 1/2 finalistes | Berthod | Julien | R5 | 10 | 
| Tableau MS R6-R9 |   | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Zen Ruffinen | Jérôme | R7 | 30 | ||||
| Finaliste | Zufferey | Laurent | R6 | 20 | ||||
| 1/2 finalistes | Dugalic | Djordje | R6 | 15 | ||||
| 1/2 finalistes | Papilloud | Gilles | R6 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Bornet | François | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Dayen | Eddy | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Favre | Romuald | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Ganzer | Olivier | R6 | 10 | 
Personnes avec un w.o. enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Carron | Nils | R6 | |
| Dayen | Eddy | R6 |