| Tabelle MS R3-R5 |  | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von Punkte | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Brizzi | Adrien | R4 | 30 | ||||
| Finalist | Buffet | Jérôme | R3 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Caceres | Fred | R4 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/2 Finalisten | Fellay | Noé | R4 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Ahmedi | Imran | R3 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/4 Finalisten | Blatter | Pascal | R3 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Beretta | Chris | R3 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| 1/4 Finalisten | Fellay | Paul | R3 | 10 | 
| Tableau MS R6-R7 |  | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von Punkte | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Antille | Samuel | R6 | 30 | ||||
| Finalist | Moix | Benjamin | R6 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Alder | Ronnie | R6 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Bianchi | Sébastien | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Balet | Mattéo | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Carron | Niels | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Champod | Michael | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Tschopp | Ralph | R6 | 10 | 
| Tableau MS R8-R9 |  | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von Punkte | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Germanier | Mathieu | R9 | 30 | ||||
| Finalist | Biaggi | Fabrice | R9 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Hugentobler | Daniel | R8 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Lugon-Moulin | Hubert | R8 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Balet | Joel | R8 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Fesselet | Serge | R8 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Germanier | Alexandre | R8 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Monnet | Thierry | R8 | 10 | 
Personen mit einem gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Rimet | Yann | R5 | |
| Udry | Xavier | R5 | |
| Forré | Gaetan | R6 | |
| Sanderson | Jeremy | R6 | |
| Prahin | David | R6 | |
| Binggeli | Grégory | R7 | |
| Mazzeo | Emmanuel | R7 | |
| Mottier | Julien | R7 | |
| Putallaz | Didier | R7 | |
| Monnet | Thierry | R8 |