| Tableau MS R3-R5 |  | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Brizzi | Adrien | R4 | 30 | ||||
| Finaliste | Buffet | Jérôme | R3 | 20 | ||||
| 1/2 finaliste | Caceres | Fred | R4 | 0 | Pas de licence en Valais | |||
| 1/2 finaliste | Fellay | Noé | R4 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Ahmedi | Imran | R3 | 0 | Pas de licence en Valais | |||
| 1/4 finalistes | Blatter | Pascal | R3 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Beretta | Chris | R3 | 0 | Pas de licence en Valais | |||
| 1/4 finalistes | Fellay | Paul | R3 | 10 | 
| Tableau MS R6-R7 |  | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Antille | Samuel | R6 | 30 | ||||
| Finaliste | Moix | Benjamin | R6 | 20 | ||||
| 1/2 finaliste | Alder | Ronnie | R6 | 15 | ||||
| 1/2 finaliste | Bianchi | Sébastien | R6 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Balet | Mattéo | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Carron | Niels | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Champod | Michael | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Tschopp | Ralph | R6 | 10 | 
| Tableau MS R8-R9 |  | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Germanier | Mathieu | R9 | 30 | ||||
| Finaliste | Biaggi | Fabrice | R9 | 20 | ||||
| 1/2 finaliste | Hugentobler | Daniel | R8 | 15 | ||||
| 1/2 finaliste | Lugon-Moulin | Hubert | R8 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Balet | Joel | R8 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Fesselet | Serge | R8 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Germanier | Alexandre | R8 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Monnet | Thierry | R8 | 10 | 
Personnes avec un w.o enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Rimet | Yann | R5 | |
| Udry | Xavier | R5 | |
| Forré | Gaetan | R6 | |
| Sanderson | Jeremy | R6 | |
| Prahin | David | R6 | |
| Binggeli | Grégory | R7 | |
| Mazzeo | Emmanuel | R7 | |
| Mottier | Julien | R7 | |
| Putallaz | Didier | R7 | |
| Monnet | Thierry | R8 |