| Tabelle WS R4-R9 |   | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von Punkte | Bemerkung | Anzahl von Spielerinen | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Antille Duc | Melissa | R4 | 15 | ||||
| Finalist | Villettaz | Sarah | R6 | 10 | 
| Tabelle MS R3-R6 |   | 
| Résultat | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von Punkte | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Delacombaz | Daniel | R4 | 20 | ||||
| Finalist | Blatter | Pascal | R3 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Dorsaz | Thierry | R4 | 10 | ||||
| 1/2 Finalisten | Antille | Yoann | R5 | 10 | 
| Tabelle MS R6-R9 |   | 
| Résultat | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von Punkte | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Eggs | Romain | R8 | 30 | ||||
| Finalist | Crooij | Philippe | R7 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Antille | Loïc | R7 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Mathieu | Jean Paul | R7 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Favre | Sacha | R6 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Allegro | Tristan | R7 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Caldelari | Michel | R7 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Mabillard | Gregg | R7 | 10 | 
Personen mit einem gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Delacombaz | Jérôme | R4 | |
| Mudry | Valentine | R4 | |
| Antille | Magali | R5 | |
| Salamin | Théo | R6 | |
| Delacombaz | Jean-Yves | R7 | |
| Mayoraz | Frédéric | R7 | |
| ROBYR | Mathilde | R7 |