| Tableau WS R4-R9 |   | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueuses | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Antille Duc | Melissa | R4 | 15 | ||||
| Finaliste | Villettaz | Sarah | R6 | 10 | 
| Tableau MS R3-R6 |   | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Delacombaz | Daniel | R4 | 20 | ||||
| Finaliste | Blatter | Pascal | R3 | 15 | ||||
| 1/2 finalistes | Dorsaz | Thierry | R4 | 10 | ||||
| 1/2 finalistes | Antille | Yoann | R5 | 10 | 
| Tableau MS R6-R9 |   | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Eggs | Romain | R8 | 30 | ||||
| Finaliste | Crooij | Philippe | R7 | 20 | ||||
| 1/2 finalistes | Antille | Loïc | R7 | 15 | ||||
| 1/2 finalistes | Mathieu | Jean Paul | R7 | 15 | ||||
| 1/4 finalistes | Favre | Sacha | R6 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Allegro | Tristan | R7 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Caldelari | Michel | R7 | 10 | ||||
| 1/4 finalistes | Mabillard | Gregg | R7 | 10 | 
Personnes avec un w.o. enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Delacombaz | Jérôme | R4 | |
| Mudry | Valentine | R4 | |
| Antille | Magali | R5 | |
| Salamin | Théo | R6 | |
| Delacombaz | Jean-Yves | R7 | |
| Mayoraz | Frédéric | R7 | |
| ROBYR | Mathilde | R7 |