| Tabelle MS R1-R5 |   | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Mayor | Michaël | R4 | 15 | ||||
| Finalist | Volluz | Samuel | R5 | 10 | 
| Tabelle MS R5-R9 |   | 
| Resultate | Name | Vorname | Klassierung | Anzahl von Punkte | Bemerkung | Anzahl von Spieler | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | Margot | Pascal | R5 | 0 | Keine Lizenz in einer Walliser Club | |||
| Finalist | Gaspoz | Stéphane | R5 | 20 | ||||
| 1/2 Finalisten | Papilloud | Gilles | R5 | 15 | ||||
| 1/2 Finalisten | Carlen | Nicolas | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalisten | Antonov | Iuri | R5 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Germanier | Vincent | R5 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Volluz | Samuel | R5 | 10 | ||||
| 1/4 Finalisten | Dayen | Eddy | R6 | 10 | 
Personen mit einem gemeldeten W.O.
| Name | Vorname | Klassierung | Bemerkung | 
| Favre | Samuel | R4 | |
| Briguet | Frédéric | R6 | |
| Nicollier | Thomas | R7 | |
| Rey | David | R7 | |
| Sauthier | Yves | R8 |