| Tableau MS R1-R5 |   | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Mayor | Michaël | R4 | 15 | ||||
| Finaliste | Volluz | Samuel | R5 | 10 | 
| Tableau MS R5-R9 |   | 
| Résultat | Nom | Prénom | Classement | Nombre de | Remarque | Nombre de joueurs | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Margot | Pascal | R5 | 0 | Pas de licence dans un club en Valais | |||
| Finaliste | Gaspoz | Stéphane | R5 | 20 | ||||
| 1/2 Finalistes | Papilloud | Gilles | R5 | 15 | ||||
| 1/2 Finalistes | Carlen | Nicolas | R6 | 15 | ||||
| 1/4 Finalistes | Antonov | Iuri | R5 | 10 | ||||
| 1/4 Finalistes | Germanier | Vincent | R5 | 10 | ||||
| 1/4 Finalistes | Volluz | Samuel | R5 | 10 | ||||
| 1/4 Finalistes | Dayen | Eddy | R6 | 10 | 
Personnes avec un w.o. enregistré
| Nom | Prénom | Classement | Remarque | 
| Favre | Samuel | R4 | |
| Briguet | Frédéric | R6 | |
| Nicollier | Thomas | R7 | |
| Rey | David | R7 | |
| Sauthier | Yves | R8 |